QU 'EST CE QU'UN ERP ?
Les établissements recevant du public (ERP) sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, qu'il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
Identifier la catégorie d’un ERP (classement sécurité incendie)
Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d'accueil du bâtiment. Le classement d'un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations transmises par l'exploitant de l'établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie.
Catégorie | Effectif |
1ère catégorie | Au-dessus de 1500 personnes |
2ème catégorie | De 701 à 1500 personnes |
3ème catégorie | De 301 à 700 personnes |
4ème catégorie | Moins de 300 personnes et supérieur au seuil de la 5e catégorie |
5ème catégorie | inférieur au seuil fixé dans le tableau ci-dessous |
Nature de l'exploitation | Type | Ensemble des niveaux | En sous-sol | En étages |
Magasin de vente | M | 200 | 100 | 100 |
Restaurants ou débits de boisson | N | 200 | 100 | 200 |
Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme | O | 100 | ||
Salles de danse et salle de jeux | P | 120 | 20 | 100 |
Salle d’auditions, de conférences, de réunions, multimédia | L | 200 | 100 | |
Salle de spectacles, de projection ou à usage multiple | L | 50 | 20 | |
Établissement sportif couvert | X | 200 | 100 | 100 |
Musée | Y | 200 | 100 | 100 |
Salle d'exposition | T | 200 | 100 | 100 |
Bibliothèque et centre de documentation | S | 200 | 100 | 100 |
Administration, banque, bureau | W | 200 | 100 | 100 |
Autre établissement d’enseignement | R | 200 | 100 | 100 |
Etablissement d’enseignement avec locaux à sommeil | R | 30 | ||
Crèches, maternelles, jardins d’enfants, haltes-garderies | R | 100 | interdit | 20 (si un seul niveau situé en étage) |
Maisons d’assistantes maternelles | R | 16 | ||
Structure d'accueil pour personnes âgées | J | 25 résidents (100 en effectif total) | ||
Structure d'accueil personnes handicapées | J | 20 résidents (100 en effectif total) | ||
Etablissement de soins sans hébergement | U | 100 | ||
Etablissement de soins avec hébergement | U | 20 | ||
Lieu de culte | V | 300 | 100 | 200 |
Gares aériennes | GA | 200 | ||
Hôtels-restaurants d’altitude | OA | 20 | ||
Établissement de plein air | PA | 300 | ||
Chapiteaux et tentes | CTS | 50 |
Il est possible de se renseigner auprès du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) (21 rue Etienne Pédron à Troyes) pour confirmer le classement sécurité incendie de l’ERP.
Pour plus de renseignements sur le type et la catégorie des ERP : http://www.sitesecurite.com/
Partager la page